1. | 起動 「徴収前処理」メニューの「ゆうちょ振替データ作成」をクリックしてください。 下図の「ゆうちょ銀行口座振替データ作成」画面が表示されます。 |
2. | 終了 F12キーを押すか、終了ボタンをクリックしてください。 「ゆうちょ銀行口座振替データ作成」画面が終了し、メニューに戻ります。 |
1. | 金額区分 チェックを外してください。 チェックを外すと、徴収期コードが使用可能になり、徴収期コードへ移動します。 |
2. | 徴収期コード リストから選択、または、半角数字(1~99)で入力し、Enterキーを押してください。 F4キーを押すと、リストが表示されます。 |
3. | 振替日 和暦で入力し、Enterキーを押してください。(例:H22/03/31) 土・日・祝日の場合は翌営業日を入力してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、カレンダーが表示されます。 |
4. | 再振替日 和暦で入力し、Enterキーを押してください。(例:H22/03/31) 土・日・祝日の場合は翌営業日を入力してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、カレンダーが表示されます。 |
5. | データ提出区分(作成する媒体の選択 1:FD, 2:インターネット伝送) リストから選択、または、半角数字(1~2)で入力し、Enterキーを押してください。 F4キーを押すと、リストが表示されます。 |
6. | 出力先テキストファイル名(ゆうちょ銀行へ送るファイル名) 半角255文字以内で入力し、Enterキーを押してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、ファイルを開くダイアログ表示されます。 |
7. | 口座振替データの作成(テキストファイルの出力) F10キーを押すか、作成ボタンをクリックしてください。 |
8. | 帳票選択 「口座振替一覧表」を選択してください。 |
9. | 印刷 F8キーを押すか、印刷ボタンをクリックしてください。 |
印刷アイコンをクリックすると、プリンタ選択画面が表示されます。 プリンタを選択して、印刷してください。 他のアイコンについては, 「補-1 印刷プレビューで表示されるアイコンについて」を参照してください。 この画面を閉じる場合は,閉じるボタンをクリックしてください。 |
10. | 帳票選択 「口座振替合計票」を選択してください。 |
11. | 印刷 F8キーを押すか、印刷ボタンをクリックしてください。 |
印刷アイコンをクリックすると、プリンタ選択画面が表示されます。 プリンタを選択して、印刷してください。 他のアイコンについては, 「補-1 印刷プレビューで表示されるアイコンについて」を参照してください。 この画面を閉じる場合は,閉じるボタンをクリックしてください。 |
1. | 金額区分 チェックを入れてください。 チェックを入れると、徴収期コードが使用できなくなり、振替日へ移動します。 |
2. | 振替日 和暦で入力し、Enterキーを押してください。(例:H22/03/31) 土・日・祝日の場合は翌営業日を入力してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、カレンダーが表示されます。 |
3. | 再振替日 和暦で入力し、Enterキーを押してください。(例:H22/03/31) 土・日・祝日の場合は翌営業日を入力してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、カレンダーが表示されます。 |
4. | データ提出区分(作成する媒体の選択 1:FD, 2:インターネット伝送) リストから選択、または、半角数字(1~2)で入力し、Enterキーを押してください。 F4キーを押すと、リストが表示されます。 |
5. | 出力先テキストファイル名(ゆうちょ銀行へ送るファイル名) 半角255文字以内で入力し、Enterキーを押してください。 F4キーを押すか、検索ボタンをクリックすると、ファイルを開くダイアログ表示されます。 |
6. | 口座振替データの作成(テキストファイルの出力) F10キーを押すか、作成ボタンをクリックしてください。 |
7. | 帳票選択 「口座振替一覧表」を選択してください。 |
8. | 印刷 F8キーを押すか、印刷ボタンをクリックしてください。 |
印刷アイコンをクリックすると、プリンタ選択画面が表示されます。 プリンタを選択して、印刷してください。 他のアイコンについては, 「補-1 印刷プレビューで表示されるアイコンについて」を参照してください。 この画面を閉じる場合は,閉じるボタンをクリックしてください。 |
9. | 帳票選択 「口座振替合計票」を選択してください。 |
10. | 印刷 F8キーを押すか、印刷ボタンをクリックしてください。 |
印刷アイコンをクリックすると、プリンタ選択画面が表示されます。 プリンタを選択して、印刷してください。 他のアイコンについては, 「補-1 印刷プレビューで表示されるアイコンについて」を参照してください。 この画面を閉じる場合は,閉じるボタンをクリックしてください。 |